雙冷凝燃氣模塊爐·200/350型·700kW-1400kW
產品型號:
27
產品參數
5G+技術、遠程控制
熱效率最高達109%
比普通燃氣爐節能30%-40%
氮氧化物排放低于30mg/kW·h
煙氣黑度(林格曼,級)1級
40余項防護預警設計,使用更安全
不易結垢
立即聯系
熱效率最高達109%
比普通燃氣爐節能30%-40%
氮氧化物排放低于30mg/kW·h
煙氣黑度(林格曼,級)1級
40余項防護預警設計,使用更安全
不易結垢
產品詳情
· 德國專利技:
專利號:20 2020 104 763
ZL 2019 2 1378850. X
·5G+技術、遠程控制
· 熱效率最高達109%
· 比普通燃氣爐節能30%-40%
· 氮氧化物排放低于30mg/kW·h
· 煙氣黑度(林格曼,級)1級
· 40余項防護預警設計,使用更安全
· 不易結垢
性能特點:性能特點:產品采用雙冷凝技術,搭載全預混低氮燃燒器,以“火包水”的工作方式使性能更優。40余項防護預警設計,使用更安全。煙氣黑度(林格曼,級)1級,NOx排放低于30mg/kW·h,比普通燃氣爐節能30%-40%。采用高端物聯網手機控制系統,隨時隨地遠程精準調控進出水溫度。
雙冷凝燃氣模塊爐技術參數表
名稱 | 單位 | LGQ100-BG | LGQ200-BG | LGQ350-BG | LGQ700-BG | LGQ1100-BG | LGQ1400-BG |
額定功率 | Kw | 60-100 | 160-200 | 300-500 | 700 | 1100 | 1400 |
參考供暖面積 | m2 | 600-1200 | 1500-2300 | 2800-3700 | 6000-7500 | 9000-11000 | 12000-15000 |
適用氣種 | 天然氣(12T) | ||||||
燃氣壓力 | Pa | 2000-3500 | 3500-5000 | ||||
耗氣量 | m3/h | 6-10 | 14-20 | 20-30 | 45-70 | 70-110 | 80-140 |
溫度設定范圍 | ℃ | 30-80 | |||||
溫度控制精度 | ℃ | ±5 | |||||
防凍工作溫度 | ℃ | 5-25 | |||||
主泵控制方式 | W | 主控制輸出220V.5V信號源 | |||||
外型尺寸:(長*寬*高) | mm | 520*380*910 | 950*600*900 | 1100*600*900 | 1600*900*1550 | 1850*900*1550 | 2200*900*1500 |
煙囪口尺寸Φ | mm | 75 | 110 | 110 | 300 | 300 | 300 |
出水口尺寸Φ | mm | 32 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 |
回水口尺寸Φ | mm | 40 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 |
燃氣口尺寸Φ | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 |
額定電壓/頻率 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
凈重(約) | KG | 95 | 144 | 185 | 270 | 420 | 595 |
備注:此表僅供參考,具體數據以實物為準!外形尺寸只包含爐體與煙囪出口。
關鍵詞:
控制
專利